Spielplan
Samstag, 31.05.2008
Vorrunde
| Spielzeit: 12 Minuten |
|
|
|
| Platz 1 | Ergebnis |
| 11:45 Uhr | Schweiz | - | Tschechische Republik | 0:3 |
| 12:00 Uhr | Rumänien | - | Frankreich | 0:0 |
| 12:15 Uhr | Portugal | - | Türkei | 1:0 |
| 12:30 Uhr | Niederlande | - | Italien | 0:0 |
| 13:00 Uhr | Tschechische Republik | - | Portugal | 1:0 |
| 13:15 Uhr | Italien | - | Rumänien | 1:0 |
| 13:30 Uhr | Schweiz | - | Türkei | 0:1 |
| 13:45 Uhr | Niederlande | - | Frankreich | 2:0 |
| 14:15 Uhr | Schweiz | - | Portugal | 0:1 |
| 14:30 Uhr | Polen | - | Kroatien | 0:7 |
| 14:45 Uhr | Niederlande | - | Rumänien | 0:0 |
| 15:00 Uhr | Griechenland | - | Spanien | 0:3 |
| Platz 2 | Ergebnis |
| 11:45 Uhr | Österreich | - | Kroatien | 0:1 |
| 12:00 Uhr | Spanien | - | Russland | 1:1 |
| 12:15 Uhr | Deutschland | - | Polen | 6:0 |
| 12:30 Uhr | Griechenland | - | Schweden | 0:6 |
| 13:00 Uhr | Kroatien | - | Deutschland | 1:0 |
| 13:15 Uhr | Schweden | - | Spanien | 4:1 |
| 13:30 Uhr | Österreich | - | Polen | 6:0 |
| 13:45 Uhr | Griechenland | - | Russland | 0:0 |
| 14:15 Uhr | Türkei | - | Tschechische Republik | 1:3 |
| 14:30 Uhr | Österreich | - | Deutschland | 0:1 |
| 14:45 Uhr | Frankreich | - | Italien | 0:4 |
| 15:00 Uhr | Russland | - | Schweden | 0:5 |
Tabellen
| Gruppe A | Tore | Punkte |
| 1. | Tschechien | 7:1 | 9 |
| 2. | Portugal | 2:1 | 6 |
| 3. | Türkei | 2:4 | 3 |
| 4. | Schweiz | 0:5 | 0 |
| Gruppe B | Tore | Punkte |
| 1. | Kroatien | 9:0 | 9 |
| 2. | Deutschland | 7:1 | 6 |
| 3. | Österreich | 6:2 | 3 |
| 4. | Polen | 0:19 | 0 |
| Gruppe C | Tore | Punkte |
| 1. | Italien | 5:0 | 7 |
| 2. | Niederlande | 2:0 | 5 |
| 3. | Rumänien | 0:1 | 2 |
| 4. | Frankreich | 0:6 | 1 |
| Gruppe D | Tore | Punkte |
| 1. | Schweden | 15:1 | 9 |
| 2. | Spanien | 5:5 | 4 |
| 3. | Russland | 1:6 | 2 |
| 4. | Griechenland | 0:9 | 1 |
Sonntag, 01.06.2008
Endrunde
Spielzeit: 12 Minuten, ab "Spiel um Platz 3" 15 Minuten
| "B-EM" | Platz |
| "Viertelfinale" |
|
| 10:15 Uhr | Türkei | - | Polen | 3:0 |
| 10:30 Uhr | Österreich | - | Schweiz | 3:0 |
| 10:45 Uhr | Rumänien | - | Griechenland | 1:0 |
| 11:00 Uhr | Russland | - | Frankreich | 2:0 |
|
|
|
|
|
| "Halbfinale" |
|
| 11:30 Uhr | Türkei | - | Österreich | 3:1 |
| 11:45 Uhr | Rumänien | - | Russland | 2:0 |
|
|
|
|
|
| "Spiel um Platz "3"" |
|
| 12:30 Uhr | Österreich | - | Russland | 5:0 |
|
|
|
|
|
| "Finale" |
|
| 13:00 Uhr | Türkei | - | Rumänien | 0:1 |
|
|
| A-EM |
|
| Viertelfinale | Platz
|
| 10:15 Uhr | Tschechien | - | Deutschland | 0:1 |
| 10:30 Uhr | Kroatien | - | Portugal | 3:1 |
| 10:45 Uhr | Italien | - | Spanien | 4:3 |
| 11:00 Uhr | Schweden | - | Niederlande | 6:0 |
|
|
|
|
|
| Halbfinale |
|
| 11:30 Uhr | Deutschland | - | Kroatien | 1:2 |
| 11:45 Uhr | Italien | - | Schweden | 5:3 |
|
|
|
|
|
| Spiel um Platz 3 |
|
| 12:30 Uhr | Deutschland | - | Schweden | 0:1 |
|
|
|
|
|
| Finale |
|
| 13:30 Uhr | Kroatien | - | Italien | 2:1 |